Tekan Enter untuk mencari atau ESC untuk menutup
Deskripsi Produk
| Indeks | ACR-901 | ACR-902 | ACR-903 |
| Ketebalan | 1-5mm | 5- 15mm | ≥ 15mm |
| Penampilan | Bubuk Putih | Bubuk Putih | Bubuk Putih |
| Residu saringan, % (30 mesh) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Konten Volatil (%) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| Viskositas Intrinsik η(25°C) | 11.0-12.0 | 12.50-13.50 | 14.0 – 15.0 |
| Kepadatan Massal (g/cm3) | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 |
| Distribusi Molekuler | ≤1.100 | ≤1.100 | ≤1.100 |
Fitur
2. Meningkatkan kekuatan leleh dan kilap permukaan.
3. Mencegah gelembung menyatu dan pecah.
4. Pastikan keseragaman struktur pori dan kurangi kepadatan produk.
5. Meningkatkan perpanjangan termal dan elastisitas produk PVC.
Aplikasi
Paket dan Penyimpanan