Tekan Enter untuk mencari atau ESC untuk menutup
Spesifikasi
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Kepadatan | 0.8 – 1.2 |
| Pencairan Awal | ≥ 85 ℃ |
| Kehilangan Pemanasan | ≤ 1.0 |
| Rumus Referensi | |
| Produk | Dosis |
| Resin PVC | 100 |
| Pemlastis | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| CZ – 82 | 3.0-3.5 |
| Lilin PE | 0.1-0.4 |
| Pelumas Bagian Dalam | 0.2-0.4 |
Paket dan penyimpanan